10 копеек 1948 «Венок 16 лент» VF. Ранний СССР Регулярные медно-никелевые монеты
10 копеек 1948 «Венок 16 лент»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 18.07.2025.
Достигнутая цена на торгах: 37 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 110 (по 46 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 2 870 | 300 | 210 | 110 | 30 | ||
| Проходов: | 59 | 57 | 84 | 46 | 4 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 840 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь-никель | ||||||
| Масса: | 1,80 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 17 мм | ||||||
Динамика цен по монете 10 копеек 1948 «Венок 16 лент» VF
10 копеек 1948 года
Дата выпуска: 01.01.1948
Аверс
Штемпель 1.1. первая буква «С» и «Р» приподняты, стебли между витками ленты толстые, диск солнца с венчиком, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 2. нет стеблей между витками ленты, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 2.11. первая буква «С» и «Р» приспущены, диск солнца вдавлен, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 2.12. первая буква «С» и «Р» приспущены, координатная сетка грубо гравирована, диск солнца с четким венчиком, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 2.21. координатная сетка как у шт.2.12, диск солнца без венчика, звезда неправильной формы, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 2.22. координатная сетка нечеткая, диск солнца без венчика, звезда неправильной формы, герб СССР — 16 витков ленты.
Реверс
Штемпель Ф-74.
Штемпель Б, цифра «1» номинала сдвинута вправо, цифры даты приподняты. (новодел)
Каталожные номера
- Федорин: 94—96, 97 (4 уе), 98, 99 (10 уе)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 10 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Мельхиор |
| Масса общая | 1,8 г |
| Диаметр | 17,27 мм |
| Толщина | 1,1 мм мм |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | sergey8 | 0 | 94 | 04.02.2011 14:14:00 |
| 582 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | камыш | 0 | 159 | 14.01.2011 14:11:00 |
| 583 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | SANGOLD1 | 0 | 108 | 12.11.2010 13:56:00 |
| 584 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | klimvita | 0 | 30 | 08.10.2010 13:36:00 |
| 585 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | прыгун | 0 | 150 | 27.08.2010 13:13:00 |
| 586 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | alex830i | 0 | 33 | 06.08.2010 13:15:00 |
| 587 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Habe | zemlyk | 0 | 4 | 07.07.2010 12:40:00 |
| 588 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | Statuetka | 0 | 18 | 02.07.2010 14:07:00 |
| 589 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | - | 0 | 0 | 25.06.2010 13:10:00 |
| 590 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | Statuetka | 0 | 68 | 18.06.2010 13:43:00 |
| 591 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Efimok | дир | 0 | 107 | 25.02.2010 12:46:00 |
| 592 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Habe | gsho | 0 | 23 | 17.02.2010 12:39:00 |
| 593 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | PFR | 0 | 193 | 05.02.2010 14:16:00 |
| 594 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Habe | tanuha | 0 | 46 | 03.02.2010 12:39:00 |
| 595 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Efimok | bmv110 | 0 | 124 | 28.01.2010 12:44:00 |
| 596 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | grot | 0 | 108 | 25.12.2009 14:06:00 |
| 597 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | volkov | 0 | 100 | 11.12.2009 13:53:00 |
| 598 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | Tonus | 0 | 105 | 27.11.2009 14:46:00 |
| 599 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Конрос | qwert_666_85 | 0 | 41 | 06.11.2009 14:12:00 |
| 600 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1948 Венок 16 лент | Habe | fandorin | 0 | 15 | 04.11.2009 12:24:00 |









































