л/с штемпеля 20 коп.
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 31.01.2025.
Достигнутая цена на торгах: 3 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 3 860 | 1 300 | 820 | 470 | 220 | 10 | |
| Проходов: | 17 | 17 | 91 | 102 | 22 | 1 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 870 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Латунь | ||||||
| Масса: | 3,00 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 22 мм | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1962
Оформление гурта: рубчатый.
| Номинал | 3 копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Марганцовистая латунь |
| Масса общая | 3 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Толщина | 1 мм мм |
л/с штемпеля 20 коп.
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 3 копейки 1962 | Конрос | kultan | 2 | 3 | 31.01.2025 13:11:32 |