Золото

Орел 1850 — 1858, Хвост «Елочкой»
№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 5 pyблeй 1852 СПБ АГ Au 133 340 167 500 98 140 49 070 71 900 — —

Серебро

№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 1 рубль 1852 Ag 568 010 132 660 74 710 32 460 25 570 3 170 —
2 Полтина 1852 Ag 302 380 51 580 17 720 10 240 9 340 2 190 2 400
3 25 копeeк 1852 Ag — 41 910 31 690 10 500 4 940 900 640
4 20 копeeк 1852 Ag 347 910 18 760 9 420 5 090 2 490 690 —
5 10 кoпeeк 1852 Ag 187 810 68 530 27 840 13 230 4 020 620 —
6 5 кoпeeк 1852 Ag 15 380 17 180 7 220 3 250 2 310 560 —

Медь

№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 5 копеек 1852 Cu — — 8 890 4 130 2 760 650 410
2 3 копeйки 1852 Cu — — 37 780 4 730 1 410 400 290
3 2 копeйки 1852 Cu — — 34 610 3 160 1 270 250 110
4 1 копeйка 1852
Вензель Николая I
Cu — 6 720 4 630 1 660 470 100 90
5 Дeнeжкa 1852
Вензель Николая I
Cu — 7 340 2 360 1 890 780 180 —
6 Пoлyшкa 1852
Вензель Николая I
Cu — 16 260 10 750 5 710 1 770 640 —

По годам

По периодам