№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 1 копейка 1704 Cu — — 74 320 16 230 5 030 2 430 3 220
2 1 копейка 1705 Cu — — 15 070 7 590 3 200 860 1 250
3 1 копейка 1706 БК Cu — — 15 070 6 110 6 310 1 580 810
4 1 копейка 1707 Cu — — 36 460 7 190 4 080 2 880 370
5 1 копeйка 1708 Cu — — 5 990 4 320 2 920 820 520
6 1 копeйка 1709 Cu — 8 330 10 890 5 390 2 860 1 530 720
7 1 копeйка 1710 Cu — 38 430 24 910 8 340 3 310 1 770 1 030
8 1 копeйка 1710
Новодел
БК Cu — — — 100 000 — — —
9 1 копeйка 1711 Cu — 38 330 18 660 4 650 3 160 1 860 890
10 1 копeйка 1712 Cu — 25 080 9 250 9 180 2 160 1 100 360
11 1 копeйка 1713 Cu — 24 810 15 820 5 310 3 350 1 570 910
12 1 копeйка 1713
Новодел
МД Cu — 80 000 14 640 — — — —
13 1 копeйка 1714 Cu — 12 510 10 100 8 690 2 920 1 500 1 150
14 1 кoпeйкa 1715 Cu — 16 380 3 890 5 460 2 090 940 1 250
15 1 копейка 1716 Cu — 7 350 12 020 6 450 9 120 4 620 1 340
16 1 кoпeйкa 1717 Cu — — — 23 970 13 130 7 770 9 480
17 1 кoпeйкa 1718 Cu — — 33 480 32 800 16 730 6 230 7 840
18 1 копейка 1719
Новодел
Cu — — — — — — —
19 1 кoпeйкa 1724
«Рамочная» копейка
Cu — — — 126 020 63 230 36 140 19 400
20 1 копейка 1724
Новодел
Cu — — — — — — —

По периодам