10 рублей 1901 «Портрет Николая II» XF. Николай II Регулярные золотые монеты
10 рублей 1901 «Портрет Николая II»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 15.08.2026.
Достигнутая цена на торгах: 105 000 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 95 660 (по 36 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 151 810 | 110 130 | 95 660 | 89 760 | |||
| Проходов: | 78 | 134 | 36 | 2 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 120890 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Золото 900 | ||||||
| Масса: | 8,60 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 23 мм | ||||||
Динамика цен по монете 10 рублей 1901 «Портрет Николая II» XF
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | kolobok | 0 | 11 283 | 08.10.2009 15:06:00 |
| 1242 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | goldHOFF | 0 | 11 567 | 08.10.2009 15:02:00 |
| 1243 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | Sharjankov | 0 | 11 889 | 01.10.2009 12:02:00 |
| 1244 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | Sharjankov | 0 | 10 772 | 01.10.2009 12:02:00 |
| 1245 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | foma41 | 0 | 13 439 | 24.09.2009 12:01:00 |
| 1246 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | Участник205 | 0 | 11 124 | 04.08.2009 00:00:00 |
| 1247 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | Т-34 | 0 | 10 722 | 15.07.2009 00:00:00 |
| 1248 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР М-8,61 г 1901 (АР) АГ | Конрос | alex888 | 0 | 12 020 | 10.07.2009 12:00:00 |
| 1249 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | Ч.С.Е. | 0 | 10 505 | 08.07.2009 00:00:00 |
| 1250 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ М-8,61 г 1901 (ФЗ) АГ | Конрос | numizmat1972 | 0 | 11 489 | 26.06.2009 12:00:00 |
| 1251 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | Pinakolada | 0 | 10 353 | 25.06.2009 00:00:00 |
| 1252 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | хам | 0 | 11 788 | 25.06.2009 00:00:00 |
| 1253 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ М-8,62 г 1901 (ФЗ) АГ | Конрос | sss06 | 0 | 11 245 | 19.06.2009 12:00:00 |
| 1254 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | Krause | 0 | 10 486 | 04.06.2009 00:00:00 |
| 1255 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР Подделка 1901 АГ | Волмар | 271369 | 0 | 5 740 | 04.06.2009 00:00:00 |
| 1256 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | Shikaka | 0 | 11 275 | 26.05.2009 00:00:00 |
| 1257 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | Леха | 0 | 12 300 | 26.05.2009 00:00:00 |
| 1258 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | roman369 | 0 | 10 507 | 26.05.2009 00:00:00 |
| 1259 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 АР 1901 АР | Волмар | ФКрюгер | 0 | 11 319 | 26.05.2009 00:00:00 |
| 1260 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1901 ФЗ 1901 ФЗ | Волмар | sar | 0 | 12 111 | 21.05.2009 00:00:00 |









































