1 копейка 1712 БК VF. Петр I Регулярные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Anumis» 02.09.2026.
Достигнутая цена на торгах: 2 708 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 2 220 (по 131 лоту)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 25 660 | 16 130 | 12 460 | 2 220 | 1 100 | 260 | |
| Проходов: | 24 | 4 | 47 | 131 | 43 | 1 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 6420 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 8,19 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 23 — 27 мм | ||||||
| Монетный двор: | Большая казна. «Красный» и «Набережный» монетные дворы, г. Москва | ||||||
Динамика цен по монете 1 копейка 1712 БК VF
1 копейка 1712 года БК
Дата выпуска: 01.01.1712
Аверс
В центре изображение Георгия Победоносца, поражающего копьём дракона. Под всадником — буквы «БК». Обозначение Набережного монетного двора. Над головой всадника — точка. Вокруг центрального изображения круговая надпись: «ЦРЬ IВЕЛИКIИ КНЗЬ ПЕТРЪ АЛЕЗIЕВИЧЬ». По канту проходит точечный ободок.Реверс
В центре указан номинал в две строки: «КО"│"ПЕИКА». Под надписью, кириллицей, указан год выпуска — «1712». Над надписью — точка. Вокруг центрального изображения надпись: «ВСЕѦ РWССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ». По канту проходит точечный ободок.Каталожные номера
- Биткин:
#248.2379 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…ИЧЬ, л/с: Точка, о/с: «·БК·», 2380 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…ИЧЬ, л/с: Розетка, о/с: «·БК·», 2381 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…ИЧЬ, «·БК·», 2382 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…ИЧЬ, л/с: Украшение, о/с: «·БК·», 2383 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…ИЧЬ, 2384 ЦРЬ ИВЕЛIКIИ…IЧЬ;
#249.2385 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2388 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2389 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «РWСIИ», 2390—2395 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2396, 2397 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «·БК·», 2398 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#250.2399 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2402 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2403 (R1) ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «·КО·», 2404 (R) ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2405 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2406, 2407 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «·Б·К·», 2408—2411 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#251.2412 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2414 ЦРЬ ИВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2415 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, «СК», 2416, 2417 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, «·БК·», 2418—2421 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2422 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, «…ПЕmРЪ…», 2423 ЦРЬ I ВЕЛИКИI…ИЧЬ;
#252.2424 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2425—2437 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#253.2438 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2442 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2443, 2444 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2445 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2446 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2447 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, л/с: Украшение, о/с: «·Б·К·», 2448 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#254.2449 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2453 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2454 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Ничего нет, 2455, 2456 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2457 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «·КО·», 2458 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2459 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, «…САМОДЕРЖЕЦРЬ…», 2460, 2461 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#255.2462 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2475 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#256.2476 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2487 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#257.2488 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2495 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2496 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Вверху ничего нет, 2497 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#258.2498 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ—2506 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2507 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ;
#259.2508 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, Розетка, 2509—2514 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2515, 2516 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2517—2520 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ;
#260.2521 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…АЛЕѮIВIЧЬ, «·БК·», 2522 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКИI…АЛЕѮIВIЧЬ, «·БК·», 2523 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIИКIИ…АЛЕѮIЕВIЧЬ, «·БК·», 2524, 2525 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIИКIИ…АЛЕѮIЕВIЧЬ, л/с: Точка, о/с: ЦРЬ…, 2526 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIИКIИ…АЛЕѮIЕВIЧЬ, л/с: Украшение, о/с: ЦРЬ…, 2527 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIИКIИ…АЛЕѮIЕВIЧЬ, л/с: Точка, о/с: ЦЬ…;
#261.2528 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Вверху розетка, 2529 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Вверху розетка, 2530, 2531 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2532 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2533 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ, После года точка, 2534, 2535 ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ, 2536—2539 (R) ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ;
#262.2540 (R) ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ, 2541 ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ, 2542 (R1) ЦРЬ I ВЕЛIКIИ…IЧЬ, 2543 (R2) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, Вверху украшение, 2544 (R2) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, 2545 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Вверху ничего нет, 2546, 2547 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…ИЧЬ, Вверху ничего нет;
#263.2548 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2549 (R) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…BЧЬ, 2550, 2551 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2552 (R1) ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ, 2553—2555 ЦРЬ I ВЕЛИКIИ…IЧЬ - Уздеников: 2325
Авторы
Оформление гурта: гладкий
Спецификации
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 8,53 г |
| Диаметр | 27 мм |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | disaev | 26 | 602 | 17.09.2020 23:22:52 |
| 142 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | 182281 | 125 | 2 153 | 16.09.2020 23:01:28 |
| 143 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК С точками | Anumis | babygenius | 87 | 542 | 26.08.2020 12:00:00 |
| 144 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Большие | Anumis | babygenius | 106 | 787 | 26.08.2020 12:00:00 |
| 145 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Маленькие | Anumis | babygenius | 115 | 543 | 26.08.2020 12:00:00 |
| 146 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | mike38 | 21 | 603 | 06.08.2020 23:34:20 |
| 147 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Аукцион СПБ | ser230969 | 21 | 792 | 05.08.2020 12:38:40 |
| 148 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Конрос | Дoбро | 44 | 2 400 | 18.07.2020 12:02:00 |
| 149 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Конрос | max96 | 47 | 5 000 | 18.07.2020 12:00:00 |
| 150 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Аукцион СПБ | Michael8 | 69 | 1 531 | 08.07.2020 12:20:49 |
| 151 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | Patek | 21 | 4 848 | 23.04.2020 23:26:36 |
| 152 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Аукцион СПБ | Dahan | 12 | 1 594 | 22.04.2020 12:29:31 |
| 153 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Конрос | SeregaHot | 37 | 1 557 | 20.03.2020 12:11:18 |
| 154 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК | Anumis | Lenchik | 74 | 449 | 04.03.2020 12:00:00 |
| 155 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | 666drug666 | 14 | 467 | 19.02.2020 23:15:40 |
| 156 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Конрос | Moby | 11 | 3 752 | 15.02.2020 12:00:00 |
| 157 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Копейка | Конрос | NANDRE | 17 | 1 550 | 14.02.2020 12:14:00 |
| 158 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | 3731064014 | 60 | 325 | 05.02.2020 23:07:08 |
| 159 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | visitor | 18 | 2 520 | 16.01.2020 23:32:36 |
| 160 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1712 БК Набережный монетный двор. Биткин по типу №№# 248−263.2379−2555,Уздеников №#2325, Петров — 1 рубль. Wolmar # 177/79. | Волмар | xelbot | 62 | 2 924 | 09.01.2020 00:01:40 |











































